|
|
Titel | Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - Wikipedia |
|
|
||
| Beschreibung | Zitat: Das Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART bzw. S.M.A.R.T.), zu deutsch System zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung, ist ein Industriestandard, der in Computerfestplatten eingebaut wird. Es ermöglicht das permanente Überwachen wichtiger Parameter und somit das frühzeitige Erkennen drohender Defekte Artikel: Festplattenfehlerdiagnose-Spezial: SMART-Werte auslesen und interpretieren |
|
|
|
||
| Netzadresse : | de.wikipedia.org | |
|
|
||
| Aufnahmedatum | 2007-08-04 | |
|
|
||
| Klicks | 14 | |
|
|
||
| Kategorie | Home > Systemwerkzeuge > Datensicherheit | |
|
|
||
| ID | 89 | |
| Dead ? | ||
Comments are disabled.
There is no RSS feed registered yet for this website.
